サービス案内成功の秘訣会員申込過去の実績ブログプライバシーポリシー特定商取引法に基づく表示
カブナビブログ 無料メルマガ登録はこちら成功の秘訣はこちらから決済方法証券取引監視委員会金融丁

過去の実績

HOME過去の実績

掲載スペースの都合上、過去の実績の一部を掲載しております。
ブログ・メールマガジンでは最新の実績を公表しております。
会員様にお送りした全て(下落も含む)の実績を公開しております。

■無料メルマガ登録はこちら         ■ブログはこちら

プラン<G/P=ゴールド・プラチナプラン> *上昇率・差額のマイナスは空売り推奨銘柄
プラン コード 銘柄 推奨時 推奨値 計算日 計算値 差額 上昇率
G/P 2131 アコーディアゴルフ 11月4日 66500 11月5日 71700 5200 7.82%
G/P 8411 みずほFG 11月4日 253000 11月5日 288400 35400 13.99%
G/P 1414 ショーボンドHD 11月4日 1715 11月7日 1839 124 7.23%
G/P 9110 新和海運 11月4日 239 11月5日 269 30 12.55%
G/P 4321 ケネディクス 10月27日 20950 10月27日 23000 2050 9.79%
G/P 8426 ニッシン債権回収 10月27日 2520 10月28日 2880 360 14.29%
G/P 3606 レナウン 10月27日 139 10月31日 171 32 23.02%
G/P 2371 カカクコム 10月20日 318000 10月21日 340000 22000 6.92%
G/P 2281 プリマハム 10月20日 145 10月21日 154 9 6.21%
G/P 1885 東亜建設工業 10月20日 110 10月21日 123 13 11.82%
G/P 6255 NPC 10月14日 4020 10月15日 4280 260 6.47%
G/P 2121 ミクシィ 10月14日 600000 10月17日 689000 89000 14.83%
G/P 6301 コマツ 10月6日 1046 10月10日 1245 199 19.02%
G/P 3620 デジタルハーツ 9月29日 146100 10月3日 190000 43900 30.05%
G/P 4751 サイバーエージェント 9月22日 103000 9月25日 108500 5500 5.34%
G/P 3789 ソネットエンタテインメント 9月22日 258000 9月22日 287900 29900 11.59%
G/P 5410 合同製鐵 9月16日 319 9月19日 349 30 9.40%
G/P 8316 三井住友FG 9月16日 596000 9月19日 660000 64000 10.74%
G/P 8591 オリックス 9月16日 12830 9月19日 13880 1050 8.18%
G/P 1803 清水建設 9月16日 451 9月19日 508 57 12.64%
G/P 8515 アイフル 9月8日 764 9月10日 917 153 20.03%
G/P 2180 サニーサイドアップ 9月8日 3660 9月9日 4160 500 13.66%
G/P 4666 パーク24 9月8日 650 9月8日 675 25 3.85%
G/P 2670 ABCマート 9月8日 2895 9月12日 3030 135 4.66%
G/P 5481 山陽特殊製鋼 9月1日 602 9月2日 631 29 4.82%
G/P 2176 イナリサーチ 9月1日 131700 9月3日 153000 21300 16.17%
G/P 4321 ケネディクス 8月25日 59300 8月26日 65800 6500 10.96%
G/P 6875 メガチップス 8月25日 1599 8月29日 1640 41 2.56%
G/P 3315 三井鉱山 8月25日 325 8月29日 377 52 16.00%
G/P 4183 三井化学 8月18日 546 8月20日 570 24 4.40%
G/P 4028 石原産業 8月18日 175 8月21日 189 14 8.00%
G/P 6941 山一電機 8月18日 470 8月20日 529 59 12.55%
G/P 5480 日本冶金工業 8月18日 485 8月22日 579 94 19.38%
G/P 4062 イビデン 8月11日 3690 8月12日 3880 190 5.15%
G/P 7102 日本車輌製造 8月4日 259 8月6日 270 11 4.25%
G/P 6363 酉島製作所 8月4日 2245 8月6日 2440 195 8.69%
G/P 4751 サイバーエージェント 7月28日 149900 7月29日 160000 10100 6.74%
G/P 6330 東洋エンジニアリング 7月28日 777 7月31日 819 42 5.41%
G/P 4321 ケネディクス 7月28日 79000 7月30日 90700 11700 14.81%
G/P 8411 みずほFG 7月22日 548000 7月24日 597000 49000 8.94%
G/P 1379 ホクト 7月22日 2625 7月24日 2750 125 4.76%
G/P 6704 岩崎通信機 7月7日 132 7月11日 149 17 12.88%
G/P 6310 井関農機 7月7日 257 7月7日 267 10 3.89%
G/P 9654 コーエー 6月30日 1388 7月4日 1468 80 5.76%
G/P 1885 東亜建設(空売り) 6月30日 159 7月2日 140 -19 -11.95%
G/P 4819 デジタルガレージ 6月30日 121000 7月2日 129000 8000 6.61%
G/P 2326 デジタルアーツ 6月23日 147000 6月24日 152000 5000 3.40%
G/P 4112 保土谷化学 6月23日 279 6月26日 289 10 3.58%
G/P 3774 IIJ 6月23日 403000 6月24日 423000 20000 4.96%
G/P 4788 サイバーコミュニケーションズ 6月16日 66000 6月17日 69300 3300 5.00%
G/P 1964 中外炉工業 6月16日 515 6月19日 550 35 6.80%
G/P 5486 日立金属 6月16日 1700 6月19日 1786 86 5.06%
G/P 8728 M2J 6月9日 98000 6月9日 102000 4000 4.08%
G/P 7211 三菱自動車 6月2日 192 6月6日 212 20 10.42%
G/P 7102 日本車両製造 6月2日 276 6月5日 305 29 10.51%
G/P 7456 松田産業 6月2日 2345 6月5日 2550 205 8.74%
G/P 3823 アクロディア 5月26日 359000 5月28日 400000 41000 11.42%
G/P 6794 フォスター電機 5月19日 2345 5月19日 2515 170 7.25%
G/P 8874 ジョイントコーポレーション 5月7日 957 5月15日 1086 129 13.48%
G/P 5302 日本カーボン 5月7日 490 5月15日 548 58 11.84%
G/P 8993 アトリウム 4月28日 1550 5月2日 1672 122 7.87%
G/P 5801 古河電工 4月21日 364 4月23日 376 12 3.30%
G/P 8766 ミレアHD 4月21日 4150 4月25日 4290 140 3.37%
G/P 8924 リサパートナーズ 4月21日 201000 4月25日 208000 7000 3.48%
G/P 7269 スズキ 4月21日 2600 4月23日 2750 150 5.77%
G/P 2497 ngiグループ 4月14日 143000 4月17日 151000 8000 5.59%
G/P 8410 セブン銀行 4月14日 215000 4月15日 227000 12000 5.58%
G/P 4321 ケネディックス 4月14日 121000 4月17日 143000 22000 18.18%
G/P 6316 丸山製作所 4月14日 232 4月16日 259 27 11.64%
G/P 8888 クリード 4月7日 123000 4月7日 139000 16000 13.01%
G/P 3315 三井鉱山 4月7日 274 4月7日 289 15 5.47%
G/P 1503 住友石炭鉱業 3月31日 79 4月3日 87 8 10.13%
G/P 3104 富士紡HD 3月31日 159 4月4日 180 21 13.21%
G/P 3846 エイチアイ 3月24日 111000 3月28日 190000 79000 71.17%
G/P 4996 クミアイ化学 3月24日 180 3月28日 205 25 13.89%
G/P 4723 グッドウィル 3月24日 13700 3月26日 15260 1560 11.39%
G/P 7717 Vテクノロジー 3月17日 204000 3月21日 225000 21000 10.29%
G/P 2497 ngiグループ 3月17日 142000 3月21日 156000 14000 9.86%
G/P 8411 みずほFS 3月17日 370000 3月21日 407000 37000 10.00%
G/P 6301 コマツ 3月17日 2535 3月21日 2640 105 4.14%
G/P 9115 明治海運 3月10日 610 3月13日 918 308 50.49%
G/P 2400 メッセージ 3月3日 147000 3月3日 153000 6000 4.08%
G/P 4567 アンジェスMG 2月25日 477000 2月26日 496000 19000 3.98%
G/P 7456 松田産業 2月25日 2895 2月26日 3020 125 4.32%
G/P 7201 日産自動車 2月18日 954 2月20日 1006 52 5.45%
G/P 5401 新日本製鐵 2月18日 558 2月19日 598 40 7.17%
G/P 8925 アルデプロ 2月18日 15250 2月19日 17620 2370 15.54%
G/P 7873 アーク空売り 2月12日 332 2月12日 298 -34 -10.24%
G/P 4747 eまちタウン 2月12日 783000 2月15日 914000 131000 16.73%
G/P 4849 エンジャパン 2月12日 185000 2月15日 225000 40000 21.62%
G/P 4043 トクヤマ 2月4日 773 2月5日 824 51 6.60%
G/P 3620 デジタルハーツ 2月4日 430000 2月7日 506000 76000 17.67%
G/P 8732 マネーパートナーズ 1月28日 76100 1月30日 96500 20400 26.81%
G/P 2170 リンク&モチベーション 1月28日 227000 1月30日 245000 18000 7.93%
G/P 5406 神戸製鋼所 1月21日 349 1月25日 369 20 5.73%
G/P 1803 清水建設 1月15日 515 1月18日 561 46 8.93%
G/P 9437 NTTドコモ 1月7日 176000 1月9日 189000 13000 7.39%
G/P 2497 ngi グループ 1月7日 193000 1月7日 206000 13000 6.74%
G/P 6363 酉島製作所 1月7日 1650 1月11日 1750 100 6.06%
G/P 3843 フリービット 12月25日 348000 12月28日 385000 37000 10.63%
G/P 4849 エンジャパン 12月25日 340000 12月26日 370000 30000 8.82%
G/P 5405 住友金属工業 12月25日 497 12月27日 540 43 8.65%
G/P 3315 三井鉱山 12月17日 366 12月17日 382 16 4.37%
G/P 3397 トリドール 12月10日 256000 12月14日 291000 35000 13.67%
G/P 2759 テレウェイヴ 12月3日 89500 12月6日 107000 17500 19.55%
G/P 4316 ビーマップ 11月26日 106000 11月29日 134000 28000 26.42%
G/P 2371 カカクコム 11月26日 411000 11月29日 503000 92000 22.38%
G/P 4321 ケネディクス 11月26日 180000 11月30日 213000 33000 18.33%
G/P 8411 みずほFG 11月19日 535000 11月19日 550000 15000 2.80%
G/P 3858 ユビキタス 11月19日 359000 11月19日 404000 45000 12.53%
G/P 6794 フォスター電機 11月5日 2650 11月9日 2860 210 7.92%
G/P 6494 NFK−HD 11月5日 144 11月7日 178 34 23.61%
G/P 7649 スギ薬局 11月5日 3110 11月7日 3280 170 5.47%
G/P 8697 大阪証券取引所 10月29日 588000 11月1日 620000 32000 5.44%
G/P 6261 日本ゲームカード 10月29日 183000 11月2日 207000 24000 13.11%
G/P 3104 富士紡HD 10月29日 157 10月31日 175 18 11.46%
G/P 2497 ngi group 10月22日 154000 10月25日 192000 38000 24.68%
G/P 2461 ファンコミニュケーションズ 10月22日 143000 10月25日 174000 31000 21.68%
G/P 4974 タカラバイオ 10月22日 294000 10月25日 381000 87000 29.59%
G/P 8925 アルデプロ 10月15日 38800 10月17日 34400 -4400 -11.34%
G/P 2491 バリューコマース 10月15日 51800 10月17日 46250 -5550 -10.71%
G/P 8267 イオン 10月9日 1657 10月12日 1950 293 17.68%
G/P 4314 ダビンチ 10月1日 85300 10月4日 110000 24700 28.96%
G/P 4564 OTS 10月1日 59500 10月5日 80000 20500 34.45%
G/P 8571 NISグループ 10月1日 430 10月3日 458 28 6.51%
G/P 3845 アイフリーク 10月1日 215000 10月5日 263000 48000 22.33%
G/P 8175 ベスト電器 9月25日 819 9月26日 914 95 11.60%
G/P 5302 日本カーボン 9月25日 740 9月28日 793 53 7.16%
G/P 3838 AQインタラクティブ 9月18日 532000 9月19日 581000 49000 9.21%
G/P 4772 Dアドベンチャー 9月3日 184 9月4日 217 33 17.93%
G/P 3315 三井鉱山 9月3日 247 9月7日 292 45 18.22%
G/P 1412 チャイナボーチー 8月27日 223000 8月31日 285000 62000 27.80%
G/P 4849 エンジャパン 8月27日 376000 8月30日 445000 69000 18.35%
G/P 9104 商船三井